代表包含,代表选购; (基础模块指已开源模块,商业模块指除工作流 / CRM 其他商业模块)
开源版
使用免费
-- |
企业版
16,800元
30用户 |
旗舰版
28,000元
30用户 |
项目版
按需收费
-- |
---|
开源版
使用免费
-- |
企业版
16,800元
30用户 |
旗舰版
28,000元
30用户 |
项目版
按需收费
-- |
|
---|---|---|---|---|
基础平台 | ||||
办公门户 | ||||
个人门户 | ||||
应用中心 | ||||
消息中心 | ||||
管理中心 | ||||
个人管理 | ||||
邮件 | ||||
日程 | ||||
任务 | ||||
日志 | ||||
总结计划 | ||||
文件柜 | ||||
通讯录 | ||||
工作主线 | ||||
综合管理 | ||||
信息公告 | ||||
公文签收 | ||||
会议管理 | ||||
招聘管理 | ||||
资产管理 | ||||
车辆管理 | ||||
工作流 | ||||
工作办理 | ||||
基础表单引擎 | ||||
高级表单引擎 | ||||
流程设计引擎 | ||||
流程监控引擎 | ||||
流程统计引擎 | ||||
销售管理 | ||||
线索 | ||||
客户 | ||||
联系人 | ||||
机会 | ||||
事件 | ||||
合同 | ||||
收款 | ||||
客户公海 | ||||
目标管理 | ||||
产品管理 | ||||
标签管理 | ||||
客户端功能 | ||||
IM即时通讯 | ||||
通讯录 | ||||
邮件 | ||||
任务指派 | ||||
日程 | ||||
工作日志 | ||||
信息中心 | ||||
文件柜 | ||||
公文签收 | ||||
工作主线 | ||||
工作流 | ||||
第三方插件 | ||||
RTX接口 | ||||
企业QQ接口 | ||||
短信猫接口 | ||||
短信网关接口 | ||||
基础OFFICE套件 | ||||
高级OFFICE套件 | ||||
电子签章 | ||||
报表工具(帆软-单数据源版) | ||||
报表工具(帆软-多数据源版) | ||||
跨屏办公(微胜科技) | ||||
拓展应用 | ||||
LDAP/AD应用 | ||||
CA集成认证 | ||||
Https安全传输 | ||||
多数据库支持 | ||||
云存储引擎 | ||||
多组织模型和权限引擎 | ||||
多组织工作流引擎 | ||||
全文检索引擎 | ||||
数据集成接口 | ||||
分布式部署 | ||||
ACE云引擎支持 | ||||
Docker云支持 | ||||
云服务 | ||||
消息推送 | ||||
邮件推送 | ||||
VOIP语音 | ||||
源代码 | ||||
IBOS框架源代码 | ||||
基础模块源代码 | ||||
商业模块源代码 | ||||
工作流模块源代码 | ||||
CRM模块源代码 | ||||
商业模块二次开发 | ||||
工作流模块二次开发 | ||||
CRM模块二次开发 | ||||
产品授权 | ||||
商业授权许可 | ||||
升级服务 | ||||
服务器 | ||||
存储空间 | ||||
数据库 | ||||
备份 | ||||
文档手册 | ||||
IBOS产品白皮书 | ||||
IBOS用户及管理员手册 | ||||
IBOS二次开发手册 | ||||
IBOS数据字典说明 |